Tag 'opening_hours = Mo-Su 12:00-23:00'
Value histogram for key 'phone'
- 1: +49 30 66620208
- 1: +49 30 81487870
- 1: +49 30 33930030
- 1: +4930 36434703
- 1: +49 30 46796667
- 1: +49303236053
- 1: +49 174 8143355
- 1: +49 30 92122348
- 1: +49 30 5563 9896
- 1: +49 30 20074870
- 1: +493043735761
- 1: +49303036287261
- 1: +49 3362 8892223
- 1: +49 30 27878336
- 1: +493020058848
- 1: +49 30 28884994
- 1: +49 30 29779800
- 1: +49 30 4915072
- 1: +49 30 80100888
- 1: +49 30 71531545
- 1: +49 30 23607346
- 1: +49 30 68908811
- 1: +49 30 69001374
- 1: +49 30 3365252
- 1: +49 30 678 00 808
- 1: +49 30 6362216
- 1: +49 30 8816770
- 1: +49 30 23630939
- 1: +49 30 23539102
- 1: +4917671786044
- 1: +49 30 47485977
- 1: +49 30 44048920
- 1: +49 30 505 669 80
- 1: +49 30 60052948
- 1: +493076007018
- 1: +49 30 52284816
- 1: +49 30 123 49 189
- 1: +49 30 33913877
- 1: +49 30 54710800
- 1: +49 30 65486889
- 1: +49 30 68965018
- 1: +49 30 70172328
- 1: +49 30 95598243
- 1: +49 30 64462666
- 1: +49 30 88773398
- 1: +493044045076
- 1: +49 30 54617783
- 1: +49 30 21003062
- 1: +49 30 2153562
- 1: +49 30 81852332
- 1: +49 30 49968507
- 1: +49 30 417 20 959
- 1: +49 30 67899534
- 1: +49 30 67803636
- 1: +493055221733
- 1: +49 30 664 63 755
- 1: +49 30 61203330
- 1: +493052666164
- 1: +493096064850
- 1: +493025781581
- 1: +49 30 8534240
- 1: +49 30 30614749
- 1: +4917657685885
- 1: +493022474610
- 1: +493064093555
- 1: +49 30 55476295
- 1: +49 30 85 755 723